Новости
2 сентября 2020Главная новость
С 3 сентября меняется порядок входа/выхода пассажиров в аэровокзальный комплекс Толмачёво
С 10:00 3 сентября вход А3 (сектор А) будет закрыт. Вход в здание аэровокзального комплекса для пассажиров внутренних и международных авиалиний будет осуществляться через вход Б1 (сектор Б).
4 марта 2005
Итоги работы ОАО "Аэропорт Толмачево" за февраль 2005 г.
Наименование показателей | Ед. изм. | Февраль | 2 месяца | ||||||||
План | Факт | % вып. | Факт 2004 г. | % к 2004 г. | План | Факт | % вып. | Факт 2004 г. | % к 2004г. | ||
1. Суммарная взлётная масса | тыс.тонн | 73,4 | 71,6 | 97,5 | 62,8 | 114,0 | 138,3 | 149,3 | 108,0 | 119,2 | 125,3 |
2. Объем обслуженных пассажиров, всего | чел. | 88700 | 87835 | 99,0 | 88400 | 99,4 | 178100 | 183451 | 103,0 | 174766 | 105,0 |
в т. ч. : 3.1.отправки | чел. | 41800 | 39148 | 93,7 | 41143 | 95,2 | 86200 | 83800 | 97,2 | 83870 | 99,9 |
3.2. прибытие | чел. | 43100 | 40559 | 94,1 | 42713 | 95,0 | 84600 | 83529 | 98,7 | 82574 | 101,2 |
3.3. транзит | чел. | 3800 | 8128 | 213,9 | 4544 | 178,9 | 7300 | 16122 | 220,8 | 8322 | 193,7 |
3. Пользование аэровокзалом, всего | чел. | 87500 | 85032 | 97,2 | 86831 | 97,9 | 175800 | 178914 | 101,8 | 172316 | 103,8 |
4. Доходы от авиац. деятельности | тыс.руб. | 39474,5 | 40576,6 | 102,8 | 44935,0 | 90,3 | 79322,2 | 84379,6 | 106,4 | 85080,0 | 99,2 |
4 марта 2021
Из Новосибирска в Калининград прямым рейсом
25 февраля 2021