Новости
2 сентября 2020Главная новость
С 3 сентября меняется порядок входа/выхода пассажиров в аэровокзальный комплекс Толмачёво
С 10:00 3 сентября вход А3 (сектор А) будет закрыт. Вход в здание аэровокзального комплекса для пассажиров внутренних и международных авиалиний будет осуществляться через вход Б1 (сектор Б).
10 сентября 2004
Итоги работы ОАО "Аэропорт Толмачево" за август 2004 г.
Показатели | Ед. изм. | Август | 8 месяцев | ||||||||
План | Факт | % вып. | Факт 2003 г. | % к 2003 г. | План с начала года | Факт с начала года | % вып. | Факт с начала 2003 г. | % к 2003г. | ||
1. Суммарная взлётная масса | тыс.тонн | 127,8 | 129,9 | 96,0 | 124,8 | 114,6 | 707,3 | 756,8 | 100,9 | 701,2 | 101,1 |
2. Объем обслуженных пассажиров, всего | чел. | 208500 | 219365 | 117,1 | 196422 | 120,4 | 983700 | 1054095,0 | 110,3 | 928052 | 113,3 |
в т. ч. : 3.1.отправки | чел. | 99700 | 102093 | 116,9 | 92547 | 119,6 | 456300 | 487202 | 112,3 | 428389 | 115,1 |
3.2. прибытие | чел. | 94700 | 97282 | 119,4 | 87637 | 123,3 | 462000 | 487697 | 112,1 | 430971 | 115,9 |
3.3. транзит | чел. | 14100 | 19990 | 101,0 | 16238 | 103,1 | 65400 | 79196 | 82,4 | 68692 | 82,4 |
3. Пользование аэровокзалом, всего | чел. | 206429 | 216411 | 116,1 | 194079 | 120,1 | 973824 | 1038116 | 109,6 | 915909 | 114,0 |
4. Доходы от авиац. деятельности | тыс.руб. | 71017,9 | 71175,3 | 103,9 | 66432,0 | 150,1 | 400396,0 | 421002,3 | 103,4 | 355463,0 | 141,7 |
7 января 2021