Новости

25 декабря 2025Главная новость

Аэропорт Толмачево установил новогодний рекорд!

25 декабря 2025 года в аэропорту Толмачево зафиксирован новый рекорд: аэропорт обслужил 9,5-миллионного пассажира с начала года. Юбилейным 9,5 - миллионным пассажиром стал пассажир рейса S7 Airlines Архипенко Артём, вылетающий с семьей в Сочи.

5 апреля 2006

Итоги работы ОАО "Аэропорт Толмачево" за март 2006 г.

Наименование показателей Ед. изм. Март I квартал
План Факт % вып. Факт 2005 г. % к 2005 г. План Факт % вып. Факт 2005 г. % к 2005г.
1. Суммарная взлётная масса тыс.тонн 67.7 79,4 117,3 84,7 93,7 191,6 208,1 108,6 234 88,9
2. Объем обслуженных пассажиров, всего чел. 100700 98903 98,2 98682 100,2 287000 278526 97,0 282133 98,7
в т. ч. : 3.1.отправки чел. 46100 45529 98,8 45022 101,1 131400 130399 99,2 128822 101,2
3.2. прибытие чел. 46900 46745 99,7 45796 102,1 131800 131678 99,9 129325 101,8
3.3. транзит чел. 7700 6629 86,1 7864 84,3 23800 16449 69,1 23986 68,6
3. Пользование аэровокзалом, всего чел. 98500 97186 98,7 97081 100,1 280500 275201 98,1 275995 99,7
4. Доходы от авиац. деятельности тыс.руб. 45971,4 49813,,0 108,4 45274,0 110,0 130872,4 138942,0 106,2 127326,0 109,1

Архив новостей

Мы используем cookie для улучшения взаимодействия с сайтом. Узнать больше
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием cookie файлов.

Принять