Новости
25 апреля 2023Главная новость
Информационное сообщение о переводе всех рейсов внутренних авиалиний в Сектор С
АО «Аэропорт Толмачево» информирует о том, что 25.04.2023 в аэропорту Новосибирск (Толмачево) осуществляется перевод всех рейсов (вылет и прилет) внутренних авиалиний в Сектор С.
25 апреля 2023Главная новость
Информационное сообщение о переводе всех рейсов внутренних авиалиний в Сектор С
АО «Аэропорт Толмачево» информирует о том, что 25.04.2023 в аэропорту Новосибирск (Толмачево) осуществляется перевод всех рейсов (вылет и прилет) внутренних авиалиний в Сектор С.
26 мая 2003
Финансовые показатели деятельности аэропорта Толмачево
Наименование показателя | Ед.изм. | 2000 г. | % к 1999г. | 2001 г. | % к 2000г. | 2002 г. | % к 2001г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Количество самолето-вылетов, всего | ед. | 10279 | 99,9 | 10269 | 99,9 | 10030 | 97,7 |
в том числе: | |||||||
внутренние | ед. | 6100 | 99,6 | 6321 | 103,6 | 6647 | 105,2 |
международные | ед. | 4179 | 101,1 | 3948 | 94,5 | 3383 | 85,7 |
Количество пассажиров, всего | чел. | 1021519 | 86,8 | 1096409 | 107,3 | 1241347 | 113,2 |
в том числе: | |||||||
внутренние | тыс.чел. | 765406 | 83,9 | 845288 | 110,4 | 952428 | 112,7 |
международные | тыс.чел. | 256113 | 96,9 | 251121 | 98,1 | 288919 | 115,1 |
в том числе: | |||||||
отправленные | тыс.чел. | 443036 | 81 | 487724 | 110,1 | 565932 | 116 |
прибывшие | тыс.чел. | 437609 | 84,8 | 480196 | 109,7 | 563823 | 117,4 |
транзитные | тыс.чел. | 140874 | 123,3 | 128489 | 91,2 | 111592 | 86,8 |
ДОХОДЫ от обычных видов деятельности, всего | тыс.руб. | 759909 | 137,7 | 811889 | 106,8 | 879244 | 108,3 |
в том числе: | |||||||
Доходы от оказания услуг | тыс.руб. | 284046 | 129,2 | 386634 | 136,1 | 508833 | 131,6 |
Доходы от реализации топлива | тыс.руб. | 475863 | 143,3 | 425255 | 89,4 | 370411 | 87,1 |
Прибыль (балансовая) | тыс.руб. | 63263 | 79,8 | 92662 | 146,5 | 87266 | 94,2 |
Динамика основных производственно-финансовых показателей деятельности аэропорта Толмачево