| Внутренние рейсы: | Прилет | Вылет | Международные рейсы: | Прилет | Вылет | Все рейсы |
| ||||||||||
| Рейс | Терминал | Пункт отправления | Статус | Время прибытия | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С7 3260 | ВВЛ | ЯКУТСК | 23.05.12 13:55 | |||||||
| 7R 748 | ВВЛ | ХАБАРОВСК-НОВЫЙ/БЛАГОВЕЩЕНСК-ИГНАТЬЕВО/УЛАН-УДЭ-МУХИНО | 23.05.12 14:02 | |||||||
| СЖР 9861 | ВВЛ | ЕКАТЕРИНБУРГ-КОЛЬЦОВО | 23.05.12 15:35 | |||||||
| СБИ 116 | ВВЛ | УЛАН-УДЭ-МУХИНО | 23.05.12 15:45 | |||||||
| ИК 42 | ВВЛ | ГОРНО-АЛТАЙСК | 23.05.12 16:55 | |||||||
| У6 290 | ВВЛ | ХАБАРОВСК-НОВЫЙ | 23.05.12 16:55 | |||||||
| СУ 1460 | ВВЛ | МОСКВА-ШЕРЕМЕТЬЕВО | 23.05.12 17:05 | |||||||
| ||||||||||
| Рейс | Терминал | Пункт назначения | Статус | Время вылета | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БГ 550 | ВВЛ | ЧЕЛЯБИНСК-БАЛАНДИНО/КАЗАНЬ-ОСНОВНОЙ | 23.05.12 13:32 | |||||||
| ИК 41 | ВВЛ | ГОРНО-АЛТАЙСК | 23.05.12 13:41 | |||||||
| 7R 838 | ВВЛ | ЕКАТЕРИНБУРГ-КОЛЬЦОВО/МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 23.05.12 14:40 | |||||||
| ЮТ 584 | ВВЛ | МОСКВА-ВНУКОВО | 23.05.12 16:30 | |||||||
| СБИ 116 | ВВЛ | МОСКВА-ДОМОДЕДОВО | 23.05.12 16:45 | |||||||
| С7 3249 | ВВЛ | КРАСНОЯРСК-ЕМЕЛЬЯНОВО | 23.05.12 17:30 | |||||||
| ЮТ 308 | ВВЛ | НИЖНЕВАРТОВСК | 23.05.12 17:55 | |||||||
| ||||||||||
| Рейс | Терминал | Пункт отправления | Статус | Время прибытия | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С7 3326 | МВЛ | ЕРЕВАН-ЗВАРТНОЦ | 23.05.12 15:50 | |||||||
| 4Й 355. | МВЛ | ХУДЖАНД | 23.05.12 15:55 | |||||||
| НВС 1622 | МВЛ | ИРАКЛИОН-НИКОС КАЗАНТЗАКИС | 23.05.12 18:00 | |||||||
| ||||||||||
| Рейс | Терминал | Пункт назначения | Статус | Время вылета | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC 218 | МВЛ | АСТАНА | 23.05.12 14:30 | |||||||
| У6 751 | МВЛ | ГУАНЧЖОУ-ГУАНЧЖОУ БАЙЮНЬ | 23.05.12 17:15 | |||||||
| 4Й 356 | МВЛ | ХУДЖАНД | 23.05.12 18:00 | |||||||

