On-line табло |
Внутренние рейсы Международные рейсы | ||
| Прилет | Вылет | ||
| ||||||||||
| Рейс | Терминал | Пункт отправления | Статус | Время прибытия | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЖР 9863 | ВВЛ | ЕКАТЕРИНБУРГ-КОЛЬЦОВО | 17.05.12 02:49 | |||||||
| ЮТ 569 | ВВЛ | МОСКВА-ВНУКОВО | 17.05.12 03:16 | |||||||
| У6 100 | ВВЛ | МОСКВА-ДОМОДЕДОВО | 17.05.12 04:17 | |||||||
| ПЛ 541 | ВВЛ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ПУЛКОВО | 17.05.12 04:22 | |||||||
| С7 173 | ВВЛ | МОСКВА-ДОМОДЕДОВО | 17.05.12 04:38 | |||||||
| СУ 1462 | ВВЛ | МОСКВА-ШЕРЕМЕТЬЕВО | 17.05.12 05:12 | |||||||
| УН 107 | ВВЛ | МОСКВА-ДОМОДЕДОВО | 17.05.12 05:28 | |||||||
| С7 3338 | ВВЛ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ПУЛКОВО | 17.05.12 05:52 | |||||||
| С7 177 | ВВЛ | МОСКВА-ДОМОДЕДОВО | 17.05.12 06:48 | |||||||
| У6 356. | ВВЛ | ЯКУТСК | 17.05.12 07:07 | |||||||
| НН 185 | ВВЛ | МОСКВА-ДОМОДЕДОВО | 17.05.12 07:40 | |||||||
| СУ 1464 | ВВЛ | МОСКВА-ШЕРЕМЕТЬЕВО | 17.05.12 07:44 | |||||||
| С7 3250 | ВВЛ | КРАСНОЯРСК-ЕМЕЛЬЯНОВО | 17.05.12 09:03 | |||||||
| ГЛ 120 | ВВЛ | ЧИТА | 17.05.12 09:08 | |||||||
| ЮТ 137 | ВВЛ | СУРГУТ | 17.05.12 09:11 | |||||||
| ЯМ 525 | ВВЛ | МИРНЫЙ | 17.05.12 09:50 | |||||||
| ДТ 265 | ВВЛ | КЫЗЫЛ | 17.05.12 10:26 | |||||||
| РД 171 | ВВЛ | ИРКУТСК/КРАСНОЯРСК-ЕМЕЛЬЯНОВО | 17.05.12 10:47 | |||||||
| Y7 19 | ВВЛ | КРАСНОЯРСК-ЕМЕЛЬЯНОВО | 17.05.12 16:40 | |||||||
| С7 3504 | ВВЛ | ЮЖНО-САХАЛИНСК-ХОМУТОВО/ХАБАРОВСК-НОВЫЙ | 17.05.12 16:50 | |||||||
| ЮТ 307 | ВВЛ | НИЖНЕВАРТОВСК | 17.05.12 17:05 | |||||||
| СУ 1460 | ВВЛ | МОСКВА-ШЕРЕМЕТЬЕВО | 17.05.12 17:15 | |||||||
| РСД 984 | ВВЛ | ВЛАДИВОСТОК-КНЕВИЧИ | 17.05.12 17:20 | |||||||
| ЮТ 583 | ВВЛ | МОСКВА-ВНУКОВО | 17.05.12 17:40 | |||||||
| ГЛ 179 | ВВЛ | МОСКВА-ДОМОДЕДОВО | 17.05.12 18:15 | |||||||
| 7R 862 | ВВЛ | ИРКУТСК | 17.05.12 19:30 | |||||||
| XF 4642 | ВВЛ | ВЛАДИВОСТОК-КНЕВИЧИ/ХАБАРОВСК-НОВЫЙ | 17.05.12 21:10 | |||||||
| ЯМ 526 | ВВЛ | КРАСНОДАР-ПАШКОВСКИЙ | 17.05.12 22:00 | |||||||
| С7 3272 | ВВЛ | ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ-ЕЛИЗОВО/ВЛАДИВОСТОК-КНЕВИЧИ | 17.05.12 22:55 | |||||||
| ЯК 755 | ВВЛ | КРАСНОДАР-ПАШКОВСКИЙ | 17.05.12 23:15 | |||||||
| ||||||||||
| Рейс | Терминал | Пункт назначения | Статус | Время вылета | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y7 20 | ВВЛ | КРАСНОЯРСК-ЕМЕЛЬЯНОВО | 17.05.12 17:40 | |||||||
| ЮТ 308 | ВВЛ | НИЖНЕВАРТОВСК | 17.05.12 17:55 | |||||||
| СУ 1461 | ВВЛ | МОСКВА-ШЕРЕМЕТЬЕВО | 17.05.12 18:25 | |||||||
| ЮТ 584 | ВВЛ | МОСКВА-ВНУКОВО | 17.05.12 18:55 | |||||||
| С7 176 | ВВЛ | МОСКВА-ДОМОДЕДОВО | 17.05.12 19:15 | |||||||
| ГЛ 3261 | ВВЛ | ЯКУТСК | 17.05.12 19:50 | |||||||
| 7R 862 | ВВЛ | ЕКАТЕРИНБУРГ-КОЛЬЦОВО/КРАСНОДАР-ПАШКОВСКИЙ | 17.05.12 20:30 | |||||||
| С7 3273 | ВВЛ | ИРКУТСК/ВЛАДИВОСТОК-КНЕВИЧИ | 17.05.12 20:55 | |||||||
| ЮТ 138 | ВВЛ | СУРГУТ | 17.05.12 22:15 | |||||||
| XF 4643 | ВВЛ | ХАБАРОВСК-НОВЫЙ/ВЛАДИВОСТОК-КНЕВИЧИ | 17.05.12 22:30 | |||||||
| ЯМ 526 | ВВЛ | МИРНЫЙ | 18.05.12 00:05 | |||||||
| ЯК 755 | ВВЛ | МАГАДАН-СОКОЛ | 18.05.12 00:45 | |||||||
| С7 3507 | ВВЛ | ХАБАРОВСК-НОВЫЙ/ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ-ЕЛИЗОВО | 18.05.12 01:10 | |||||||
| ||||||||||
| Рейс | Терминал | Пункт отправления | Статус | Время прибытия | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НВС 2450 | МВЛ | САНЬЯ | 17.05.12 03:00 | |||||||
| НВС 1892 | МВЛ | АНТАЛЬЯ | 17.05.12 04:07 | |||||||
| TK 423 | МВЛ | СТАМБУЛ-АТАТЮРКА | 17.05.12 05:46 | |||||||
| У6 752 | МВЛ | ГУАНЧЖОУ-ГУАНЧЖОУ БАЙЮНЬ | 17.05.12 07:52 | |||||||
| С7 874 | МВЛ | ПЕКИН | 17.05.12 10:18 | |||||||
| ХИ 667 | МВЛ | ТАШКЕНТ | 17.05.12 16:00 | |||||||
| С7 854 | МВЛ | УРУМЧИ | 17.05.12 16:30 | |||||||
| С7 3288 | МВЛ | АЛМАТЫ | 17.05.12 18:05 | |||||||
| С7 3296 | МВЛ | ДУШАНБЕ | 17.05.12 18:45 | |||||||
| НВС 1570 | МВЛ | ГОА-ДАБОЛИМ | 17.05.12 21:00 | |||||||
| УН 724 | МВЛ | БАНГКОК-СУВАРНАБХУМИ | 17.05.12 22:25 | |||||||
| У6 9853 | МВЛ | ВЕНЕЦИЯ-МАРКО ПОЛО/ЕКАТЕРИНБУРГ-КОЛЬЦОВО | 17.05.12 22:35 | |||||||
| ||||||||||
| Рейс | Терминал | Пункт назначения | Статус | Время вылета | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НВС 1569 | МВЛ | ГОА-ДАБОЛИМ | 17.05.12 05:31 | |||||||
| TK 424 | МВЛ | СТАМБУЛ-АТАТЮРКА | 17.05.12 07:23 | |||||||
| НВС 2481 | МВЛ | ПХУКЕТ | 17.05.12 08:55 | |||||||
| С7 3295 | МВЛ | ДУШАНБЕ | 17.05.12 09:52 | |||||||
| С7 853 | МВЛ | УРУМЧИ | 17.05.12 10:50 | |||||||
| С7 3287 | МВЛ | АЛМАТЫ | 17.05.12 11:58 | |||||||
| ХИ 668 | МВЛ | ТАШКЕНТ | 17.05.12 18:00 | |||||||
| С7 3291 | МВЛ | ХУДЖАНД | 17.05.12 22:35 | |||||||
| НВС 2493 | МВЛ | ДЕНПАСАР-НГУРА РАЙ | 17.05.12 23:30 | |||||||
Просьба уточнять информацию о рейсах по телефону: +7 (383) 216-98-41.
Уважаемые пассажиры международных рейсов авиакомпании "S7" и "ТРАНCАЭРО"! Напоминаем Вам, что пассажиры а/к "S7", имеющие билеты бизнес-класса, могут бесплатно воспользоваться услугами VIP-зала при вылете и прилете, владельцы платиновых и золотых карт (если у Вас билет эконом-класса) обслуживаются бесплатно при вылете и имеют право привести с собой без оплаты одного гостя! Пассажиры а/к "ТРАНСАЭРО", вылетающие бизнес-классом, обслуживаются без оплаты при вылете! Приглашаем Вас воспользоваться нашим VIP-залом совершенно бесплатно! (Терминал А, ВХОД А1). По всем интересующим Вас вопросам, пожалуйста, обращайтесь по телефону 8 (383) 216-97-68 - администратор залов специального ослуживания пассажиров.
Уважаемые пассажиры! Информируем Вас также о том , что с 1 декабря 2010 года пройти регистрацию авиабилетов и оформление багажа на вылетающие международные рейсы авиакомпаний S7 Airlines, Трансаэро и Армавиа Вы можете за 4 часа до времени отправления воздушного судна по расписанию.
Если у Вас есть вопросы или предложения по сервису on-line табло, пожалуйста, напишите нам: m.nastaushev@ovbport.ru